Dostarczamy licencje Sparx Systems Enterprise Architect.
Jesteśmy “Value Added Reseller” firm Sparx Systems
Sparx Systems Enterprise Architect to jedno z najbardziej popularnych narzędzi do modelowania. Oferujemy następujące możliwości zakupu Sparx Systems Enterprise Architect:
O Enterprise Architect
Enterprise Architect, produkt firmy Sparx Systems, to wszechstronne narzędzie do modelowania, które przekształca sposób, w jaki organizacje projektują, zarządzają i realizują swoje projekty IT. Dzięki swojej niezrównanej funkcjonalności i elastyczności, Enterprise Architect stał się nieodzownym narzędziem dla analityków biznesowych, architektów systemów i programistów na całym świecie.
Potężne narzędzie do modelowania
Enterprise Architect umożliwia tworzenie skomplikowanych diagramów i modeli systemów informatycznych. Obsługuje wiele standardów modelowania, takich jak UML, BPMN, SysML i ArchiMate, co pozwala na elastyczne i efektywne modelowanie w różnych kontekstach. Niezależnie od tego, czy projektujesz systemy IT, procesy biznesowe czy architekturę korporacyjną, Enterprise Architect dostarcza narzędzi, które potrzebujesz, aby sprostać wyzwaniu.
Integracja i współpraca
Enterprise Architect nie jest tylko narzędziem do modelowania – to platforma do współpracy. Dzięki możliwości integracji z innymi narzędziami, takimi jak Jira czy Confluence, zespoły mogą łatwo współpracować nad projektami, dzieląc się modelami, diagramami i dokumentami. Dzięki temu, Enterprise Architect staje się centralnym miejscem dla wszystkich informacji o projekcie, co przekłada się na lepszą komunikację i efektywność.
Licencje Enterprise Architect
W Modesto oferujemy licencje Sparx Systems Enterprise Architect, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i wymagań. Niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym konsultantem, małym zespołem czy dużą organizacją, istnieje licencja Enterprise Architect, która spełni Twoje potrzeby. Oferujemy również możliwość przedłużenia licencji oraz upgrade produktów Sparx Systems Enterprise Architect, co pozwala na utrzymanie narzędzia zawsze na bieżąco.
Podsumowanie
Enterprise Architect to potężne narzędzie, które przekształca sposób, w jaki organizacje projektują, zarządzają i realizują swoje projekty IT. Dzięki swojej wszechstronności i elastyczności, Enterprise Architect jest nieodzownym narzędziem dla każdego, kto chce efektywnie modelować i zarządzać systemami. Skontaktuj się z nami w Modesto, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Enterprise Architect może przekształcić Twój sposób pracy.
Aktualne ceny Sparx Systems Enterprise Architect można sprawdzić w naszym sklepie internetowym. Sparx Systems Enterprise Architect można zamówić poprzez nasz formularz kontaktowy.
Dostawa licencji do dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty (zazwyczaj w dniu wpłaty). Na życzenie wystawiamy bezpłatny certyfikat licencyjny.
Dla stałych klientów rabaty oraz faktury z 14-dniowym terminem płatności.
Ważne: Jeśli nie jesteś przekonany o słuszności swoich planów zakupowych – prosimy o kontakt z nami. Pomożemy Ci. Zrobimy dla Ciebie prezentację możliwości Sparx Systems Enterprise Architect oraz oszacujemy możliwość jego wykorzystania w Twojej organizacji.
Poza sprzedażą licencji nasze usługi obejmują:
- doradztwo przy wyborze licencji Enterprise Architect
- szkolenia użytkowników Enterprise Architect
- planowanie i nadzór wdrożeń
- konfiguracja Enterprise Architect
- i inne…
U nas możesz kupić wszystkie wersje Sparx Systems Enterprise Architect:
- Licencja Enterprise Architect Professional Edition Floating License
- Licencja Enterprise Architect Professional Edition Standard License
- Licencja Enterprise Architect Corporate Edition Standard License
- Licencja Enterprise Architect Corporate Edition Floating License
- Licencja Enterprise Architect Unified Edition Floating License
- Licencja Enterprise Architect Unified Edition Standard License
- Licencja Enterprise Architect Ultimate Edition Floating License
- Licencja Enterprise Architect Ultimate Edition Standard License
Porównanie wersji Sparx Systems Enterprise Architect
Przejdź do sklepu | Ultimate | Unified | Corporate | Professional |
---|---|---|---|---|
Ada 2012 Code Engineering | ||||
Advanced UML 2.5 Modeling | ||||
Allocated Work | ||||
ArcGIS | ||||
ArchiMate 2.0 | ||||
Archimate 3 Support | ||||
Audit Model Changes | ||||
Auto Create Diagram Image Map | ||||
Automation API | ||||
AUTOSAR | ||||
(od v.15) AWS icon set | ||||
(od v.14) BABOK & BIZBOK | ||||
Baseline Diff/Merge | ||||
BPEL Generation from BPMN diagrams | ||||
BPEL 2.0 Generation | ||||
BPMN 2.0 | ||||
BPMN Simulation | ||||
BPMN XML | ||||
(od v.14) BPSim Modeling & Simulation Built-in | ||||
(od v.15) BMM Profile | ||||
Business Process Modeling | ||||
Business Rules Composer | ||||
(od v.14) Case Management (CMMN) | ||||
Chart External Models | ||||
Charts and Dashboards | ||||
(od v.14) Cloud Connectivity with Firebird (feap) repositories | ||||
Cloud Connectivity | ||||
Code Engineering | ||||
Common Property Dialog | ||||
(od v.15) Construct View | ||||
(od v.14) Context Browser | ||||
(od v.15) Custom Drawing Style | ||||
Custom Progress Bars | ||||
(od v.15) Custom Reports | ||||
(od v.15) Custom Tables | ||||
Customized Model Patterns | ||||
(od v.15) Data Miner | ||||
Database Engineering | ||||
Database Engineering DB Builder | ||||
DBMS Repository** | ||||
Debugging of Jscript, VBScript and JavaScript | ||||
Debug & Visualize Applications | ||||
Debug using JDWP protocol | ||||
(od v.14) Decision Model and Notation (DMN) – Modeling | ||||
(od v.14) Decision Model and Notation (DMN) – Simulation | ||||
Default Document Handler | ||||
(od v.14) Diagram Discussions | ||||
Diagram Filters – Filtering on Tagged Values | ||||
(od v.14) Diagram Inline Specification View | ||||
(od v.15) Diagram Matrix View | ||||
Diagram Theme/Visual Style | ||||
Diagram Legends Auto Coloring | ||||
(od v.15) DMN Decision Service | ||||
(od v.14) Docked Property Windows (all major modeling components) | ||||
Document Fragments in Reporting | ||||
Dynamic Documents | ||||
Ecore | ||||
Element Discussions | ||||
Element List (Tabular Editing) | ||||
Entity Relationship Diagram (ERD) | ||||
Executable Code Generation from Behavioral Models | ||||
Executable State Machines | ||||
Execution Analyzer Menu | ||||
Export Model Reference Data for Calender events, Team Review, Gap Matrix Profiles, and Patterns | ||||
(od v.14) External Data Source Integration # | ||||
(od v.15) Feature Matrix | ||||
Firebird Repositories | ||||
Floating Edition Available | ||||
Gantt Charts | ||||
Gap Analysis | ||||
GML 3.3 and 3.2.1 | ||||
(od v.15) Google Cloud Platform icon set | ||||
Hand Drawn Mode | ||||
Heat Maps | ||||
Hybrid Scripting | ||||
Info View | ||||
Integrated Project management using Kanban | ||||
(od v.14) Interaction Flow Modeling Language (IFML) | ||||
Kanban Diagrams | ||||
Lazy Load | ||||
Learning Center | ||||
Linux & macOS installation via WINE | ||||
Linux satellite service | ||||
(od v.15) MARTE Profile | ||||
Math Support built into Script Engines | ||||
MDG Technologies (Create)* | ||||
MDG for AML | ||||
Metadata/Repository Advanced Search | ||||
(od v.14) Metamodel Views | ||||
Mind Mapping | ||||
(od v.15) Model Based Add-ins | ||||
Model Chat | ||||
Model Driven Architecture (MDA) | ||||
(od v.14) Model Guidance Patterns | ||||
Model Mail | ||||
(od v.14) Model Pattern Library | ||||
Model Repository (EAP & FEAP Project Files) | ||||
(od v.14) Mono debugger | ||||
(od v.15) Native XML export | ||||
Navigation Bar | ||||
New Report Templates | ||||
NIEM | ||||
(od v.14) NIEM 4 | ||||
Office 2016 Visual Style | ||||
OMG XMI | ||||
Package Menu | ||||
(od v.14) Perspectives | ||||
(od v.14) Personal Daily Journal | ||||
Portals Window | ||||
Profile Authoring Helpers | ||||
(od v.14) Program Memory Profiler | ||||
(od v.14) Program Stack Profiler | ||||
(od v.15) Project Browser Favorites | ||||
Project Management, Maintenance and Testing Windows | ||||
Project Gantt View | ||||
PDF Report Generation | ||||
Personal Tasks View | ||||
Profile/Metamodel Extensibility | ||||
Project Calendar | ||||
Project Tasks | ||||
Publish to Joomla! | ||||
Real-Time, HDL Code Engineering and Profiles | ||||
Relationship (Traceability) Matrix | ||||
Relationship Matrix Textual Overlays | ||||
Replicate .EAP Projects | ||||
Report Generation: HTML and Rich-Text | ||||
Report Customization: WYSIWYG Template Editor (for Rich-Text Reports) | ||||
Requirements Management | ||||
Reverse Engineer Binaries (Java, .NET) | ||||
Reverse Engineer User Defined Languages | ||||
Reusable Asset Service (Read) | ||||
Reusable Asset Service (Write) | ||||
Roadmap Diagrams | ||||
(od v.14) Roadmap Patterns & Profile | ||||
Ribbons Interface | ||||
Risk, Task and Image Objects | ||||
RTF Reporting API | ||||
State Machines Code Generation | ||||
Save Diagrams as PDF | ||||
Schema Composer | ||||
Scripting with JScript, VBScript and Javascript | ||||
Security (Role-based) | ||||
(od v.15) Security Aware Perspectives | ||||
(od v.14) Semantic Information Modeling for Federation SIMF | ||||
Shape Scripts/Customization | ||||
Shared Models | ||||
Simulation of Object Instances | ||||
SOMF 2.1 | ||||
Specification Manager | ||||
Statechart Editor | ||||
SysML 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 | ||||
(od v.14) SysML 1.5 – Modeling | ||||
(od v.14) SysML 1.5 – Simulation with OpenModelica | ||||
SysML Parametric Model Simulation | ||||
SysML Simulation with OpenModelica | ||||
Task Allocations | ||||
Team Library | ||||
(od v.14) Team Library | ||||
Test Management | ||||
Testpoints | ||||
Testpoints for VB.NET | ||||
Time Aware Modeling | ||||
Total User Interface Themeing | ||||
TOGAF Gap Analysis | ||||
UML Model Simulation (Activity, Sequence, State) *** | ||||
User Interface Simulation | ||||
(od v.15) Value Delivery Modeling Language (VDML) | ||||
Version Control Integration | ||||
Version Control TFS 2010, 2012 Support | ||||
Virtualized Ends | ||||
Visual Studio / Eclipse Links | ||||
Win 32 User Interface Designs | ||||
Wireframes | ||||
Working Sets | ||||
WSDL Engineering | ||||
XMI Import and Export (2.1, 1.2, 1.1, 1.0) | ||||
XML and XSD Editing and Validation | ||||
XMI Merge using Baseline Merge sets | ||||
XML Schema (XSD) Engineering | ||||
XSLT Debugger | ||||
WAN Optimizer | ||||
Included MDG Products | ||||
BPSim Modeling & Simulation | ||||
DDS | ||||
DOORS Link | ||||
Eclipse Integration | ||||
Eclipse Link | ||||
Microsoft Office | ||||
SysML | ||||
TOGAF | ||||
Visual Studio Integration | ||||
Visual Studio Link | ||||
UPDM | ||||
Unified Architecture Framework (UAF) | ||||
Zachman |
* Sprzedawane odzielnie. MDG Technologies mogą wymagać dodatkowych licencji.
** Wspierane bazy danych: MSSQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, MSDE, Adaptive Server Anywhere
*** Symulacja manualna dostępna jest w wersji Professional edition, natomiast automatyczna dostępna w wersji Corporate edition i większej.
**** BPSim Simulation wymaga zakupu MDG BPSim Execution Engine do skonfigurowania i uruchomienia symulacji modeli BPMN.