Aktualne ceny w naszym sklepie. Oferujemy termin płatności 14 dni lub rabaty przy przedpłacie. W sprawie specjalnej oferty prosimy o kontakt. Oprogramowanie można zamówić także poprzez przesłanie zeskanowanego formularza.
Wersje Enterprise Architect
| Ultimate | Systems Engineering | Business & Software Engineering | Corporate | Professional | Desktop | |
| .EAP Project Files | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Advanced UML 2.1 Modeling | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Automation API | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Business Process Modeling | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Element List (Tabular Editing) | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Metadata/repository Advanced Search | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Mind Mapping | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Profile/Metamodel Extensibility | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Relationship (Traceability) Matrix | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Report Generation: HTML and Rich-Text | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Requirements Management | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Shape Scripts/Customization | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Statechart Editor | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Test Management | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Version Control Integration | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| XMI Import and Export (2.1, 1.2, 1.1, 1.0) | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Code Engineering | tak | tak | tak | tak | tak | – |
| Database Engineering | tak | tak | tak | tak | tak | – |
| Debug & Visualize Applications | tak | tak | tak | tak | tak | – |
| MDG Technologies (Create & Use)* | tak | tak | tak | tak | tak | – |
| Model Driven Architecture (MDA) | tak | tak | tak | tak | tak | – |
| Project Discussion Forum | tak | tak | tak | tak | tak | – |
| Replicate .EAP Projects | tak | tak | tak | tak | tak | – |
| Report Customization: WYSIWYG Template Editor (for Rich-Text Reports) | tak | tak | tak | tak | tak | – |
| Reverse Engineer Binaries (Java, .NET) | tak | tak | tak | tak | tak | – |
| Shared Models | tak | tak | tak | tak | tak | – |
| WSDL Engineering | tak | tak | tak | tak | tak | – |
| XML Schema (XSD) Engineering | tak | tak | tak | tak | tak | – |
| Audit Model Changes | tak | tak | tak | tak | – | – |
| Baseline Diff/Merge | tak | tak | tak | tak | – | – |
| DBMS Repository** | tak | tak | tak | tak | – | – |
| Security (Role-based) | tak | tak | tak | tak | – | – |
| Floating Edition Available | tak | tak | tak | tak | – | – |
| New Items | ||||||
| Scripting with JScript, VBScript and Javascript | tak | tak | tak | tak | – | – |
| WAN Optimizer | tak | tak | tak | tak | – | – |
| Lazy Load | tak | tak | tak | tak | – | – |
| Executable Code Generation from Behavioral Models | tak | tak | tak | – | – | – |
| Math Support built into Script Engines | tak | tak | tak | – | – | – |
| BPEL Generation from BPMN 1.1 diagrams | tak | – | tak | – | – | – |
| Business Rules Composer | tak | – | tak | – | – | – |
| ADA 2005 Code Engineering | tak | tak | – | – | – | – |
| Real-Time, HDL Code Engineering and Profiles | tak | tak | – | – | – | – |
| SysML 1.1 | tak | tak | – | – | – | – |
| SysML Parametric Model Simulation | tak | tak | – | – | – | – |
| Included MDG Products | ||||||
| DoDAF-MODAF | tak | tak | tak | – | – | – |
| Visual Studio 2005/2008 Integration | tak | tak | tak | – | – | – |
| Eclipse Integration | tak | tak | tak | – | – | – |
| Visual Studio Link | tak | tak | tak | – | – | – |
| Eclipse Link | tak | tak | tak | – | – | – |
| Zachman | tak | – | tak | – | – | – |
| TOGAF | tak | – | tak | – | – | – |
| DDS | tak | tak | – | – | – | – |
| SysML | tak | tak | – | – | – | – |
* Sprzedawane oddzielnie MDG Technologies mogą wymagać oddzielnych opłat i być oddzielnie licencjonowane.
** Obsługiwane bazy danych: MSSQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Progress OpenEdge, MSDE, Adaptive Server Anywhere